Chess960-Agent
Aus SchacharenaWiki
Chess960-Agent ist ein Chess960-Turnier unter der Leitung von chessagent
Eckdaten:
- Chess960 im E-Mail-Modus
- 11 Partien pro User
- 12 User pro Liga
- Auszeichnungen für Erstplatzierte jeder Liga
- nur für Premium-Member
Ligeneinteilung:
Inhaltsverzeichnis |
Liga 1
| ELO | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ergomiro | ||||||||||||||
| 1935 | Buffy | ||||||||||||||
| 1935 | Sif | ||||||||||||||
| 1926 | tyler1964 | ||||||||||||||
| 1878 | luser | ||||||||||||||
| 1852 | Superwilli | ||||||||||||||
| 1850 | BlizzBirne | [1] | |||||||||||||
| 1849 | Desdemoa | ||||||||||||||
| 1845 | DarthSkakistes | ||||||||||||||
| 1827 | Patzertroll | ||||||||||||||
| 1821 | Michi090 | [2] | |||||||||||||
| 1815 | Andreas68 | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
Liga 2
| ELO | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | Matze67 | ||||||||||||||
| 1801 | Elischa | ||||||||||||||
| 1794 | Maoi | ||||||||||||||
| 1792 | Morgenländer | ||||||||||||||
| 1789 | TaskinC | ||||||||||||||
| 1759 | Schlotti743 | ||||||||||||||
| 1745 | Anwiso | [9] | |||||||||||||
| 1739 | Tarkon72 | [10] | |||||||||||||
| 1738 | uhulosse | [11] | |||||||||||||
| 1737 | VorsichtBissig | ||||||||||||||
| 1727 | haffelo | [12] | |||||||||||||
| 1727 | Pit36 |
Liga 3
| ELO | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | sturmwind25 | ||||||||||||||
| 1714 | vomiliko | ||||||||||||||
| 1713 | wolfwolf | ||||||||||||||
| 1703 | spaten_pauli | ||||||||||||||
| 1701 | G54 | ||||||||||||||
| 1701 | gerdjo44 | ||||||||||||||
| 1689 | Troll5000 | ||||||||||||||
| 1688 | annette1972 | [13] | |||||||||||||
| 1676 | Al_jechin | ||||||||||||||
| 1673 | Ubbser | ||||||||||||||
| 1672 | Meister07 | ||||||||||||||
| 1669 | Motte56 |
Liga 4
| ELO | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | Bültemann | ||||||||||||||
| 1665 | ROM | ||||||||||||||
| 1663 | quercus | ||||||||||||||
| 1626 | marei | ||||||||||||||
| 1625 | Lothar54 | ||||||||||||||
| 1623 | SiegerFCN | ||||||||||||||
| 1609 | r1s1ng_sUn | ||||||||||||||
| 1607 | Turm63 | [14] | |||||||||||||
| 1588 | Bosimius | ||||||||||||||
| 1585 | Remis | ||||||||||||||
| 1579 | dirkternes | ||||||||||||||
| 1575 | schmitti | [15] | [16] | [17] |
Liga 5
| ELO | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | schachon | ||||||||||||||
| 1558 | Bernardo57 | ||||||||||||||
| 1558 | Kaligula | ||||||||||||||
| 1549 | brunokuno | [18] | |||||||||||||
| 1549 | stürmer | ||||||||||||||
| 1546 | AndreM | ||||||||||||||
| 1545 | volkerk | ||||||||||||||
| 1544 | seppdepp | ||||||||||||||
| 1544 | Webmaster | [19] | |||||||||||||
| 1543 | Warsteiner | ||||||||||||||
| 1539 | Fisch | [20] | |||||||||||||
| 1535 | Noir |
Liga 6
| ELO | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | fra123 | ||||||||||||||
| 1524 | dark_destroyer | ||||||||||||||
| 1516 | Briefi | ||||||||||||||
| 1508 | graefin | [21] | |||||||||||||
| 1507 | fks | ||||||||||||||
| 1504 | Tumlehflar | ||||||||||||||
| 1503 | Phantomias | ||||||||||||||
| 1494 | benno | ||||||||||||||
| 1493 | Hüttenkäse | ||||||||||||||
| 1490 | Joerndo | [22] | |||||||||||||
| 1484 | Börny | ||||||||||||||
| 1472 | pilz |
Liga 7
| ELO | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | ConstantinBuyer | ||||||||||||||
| 1453 | anjane | ||||||||||||||
| 1451 | mr_matt | ||||||||||||||
| 1442 | carmcenter | ||||||||||||||
| 1436 | Schach1904 | [23] | [24] | [25] | |||||||||||
| 1419 | PPraucher | ||||||||||||||
| 1343 | max1609 | ||||||||||||||
| 1343 | sonea | [26] | |||||||||||||
| 1281 | Sofaschach | [27] | |||||||||||||
| 1275 | schachpirat | [28] | |||||||||||||
| 1259 | muecke23 | ||||||||||||||
| 1122 | chessagent | [29] | [30] | [31] |
Tabellen:
Auszeichnungen:
weitere Links:

